Mô tả sản phẩm
SAE 100 R1 AT/1SN DIN EN 853
Sử dụng:
Dùng cho dầu thủy lực áp cao với lớp bọc ngoài chống chầy xước
Chứng chỉ:
Đáp ứng các tiêu chuẩn: AS 3791 100R1AT, DIN 20022-1SN, EN 853 Type 1SN, ISO 1436 TYPES R1AT & 1SN, SAE 100 R1AT
Lớp bên trong:
Đen, cao su chịu dầu
Lớp chịu lực:
Một lớp thép bện mật độ cao
Lớp bọc ngoài:
DIEHARD đen, chịu dầu, chống chầy xước. Chịu lửa, chịu rung, cách điện theo tiêu chuẩn AS2660 và Methods of Test AS 1180.10B và 13A.
Khoảng nhiệt độ:
40 đến 100 (celsius degree)
Cho nước hoặc nhũ tương
Áp suất làm việc:
Hệ số an toàn 4:1 theo áp suất làm việc tối đa.
Bên thứ 3:
ABS, DNV, GL, LR, MED và USCG.
Đặc điểm:
Lớp ngoài với khả năng chống chầy xước cao, kết hớp với áp suất làm việc lớn khiến tuổi thọ của ống được gia tăng
HOSE TYPE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internal diameter | External diameter | Min. bend radius | Max. Working pressure | Min. Burst pressure | Weight | ||||||
Size | Inch | DN | mm | mm | Bar | Psi | Bar | Psi | Kg/m | ||
T13D | -03 | 3/16 | 5 | 11.7 | 35 | 250 | 3600 | 1000 | 14500 | 0.19 | |
T14D | -04 | 1/4 | 6 | 13.3 | 38 | 225 | 3250 | 900 | 13000 | 0.22 | |
T15D | -05 | 5/16 | 8 | 14.9 | 50 | 215 | 3100 | 860 | 12400 | 0.25 | |
T16D | -06 | 3/8 | 10 | 17.3 | 50 | 180 | 2600 | 720 | 10400 | 0.31 | |
T18D | -08 | 1/2 | 12 | 20.3 | 75 | 160 | 2300 | 640 | 9200 | 0.39 | |
T110D | -10 | 5/8 | 16 | 23.6 | 89 | 130 | 1900 | 520 | 7600 | 0.49 | |
T112D | -12 | 3/4 | 19 | 27.6 | 109 | 105 | 1500 | 420 | 6000 | 0.62 | |
T116D | -16 | 1 | 25 | 35.5 | 140 | 90 | 1300 | 360 | 5200 | 0.90 | |
T120D | -20 | 1.1/4 | 31 | 43.2 | 419 | 65 | 945 | 260 | 3780 | 1.21 | |
T124D | -24 | 1.1/2 | 38 | 50.2 | 500 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 1.45 | |
T132D | -32 | 2 | 51 | 63.6 | 600 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 2.09 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.